Torna il galoppo a Siracusa, venerdì un convegno al "Mediterraneo"
L’andatura è quella del galoppo. Ritmo che muove una forte passione in Sicilia e che fa ritorno, dopo poco più di un mese di meritato riposo, sui tracciati dell’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. L’apertura delle gabbie fissata per le ore 16.15 di venerdì 1 settembre. Tra le sei corse del palinsesto ippico, il Premio Icaro, una condizionata sul doppio km in sabbia, con dotazione di 11 mila euro. Sette soggetti di tre anni e oltre al via. Difficile il pronostico con cavalli quasi tutti al rientro. Giocherà la forma e la condizione mantenuta o acquisita nel mese estivo di agosto. Proviamo con gli specialisti della sabbia che hanno mostrato buona condizione: Sopran Cosmic, Difenditi e Mr Boomer. La reclamare di quarta corsa è legata all’ippica nazionale. Sui 2100 metri della pista piccola potremmo annoverare tra i favoriti Wonder Hide, Ottaviano Augusto, Freefromcare e La Venezolana, anche se molte le incognite legate ai numerosi rientri.
Due discendenti fanno da contorno. La seconda corsa propone cinque soggetti di tre anni al via, sui 2000 metri in pista sabbia. La sesta corsa, invece, impegna i tre anni e oltre sui 1400 metri della pista piccola. Tra questi Alp d’Huez, Bridge Orteip e Il Re Tritone, anche se quest’ultimo è impegnato in distanza un filino breve per le sue attitudini.
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 01 - 09 - 17
INIZIO RIUNIONE ORE : 16.15
=01 I-16.15-PR. NEWTON E.4.400 DISCENDENTE DI M.1100
PISTA SABBIA--(NOTRIO)-
01 DINASTY D'OR 70 NON PARTENTE 6
02 TIME TRIAL 62.5 M.ESPOSITO 4 (P)
03 MADAME BAARIA 60 S. BASILE 1
04 CUTE LADY 58.5 A.FUSCO 2
05 ARKANSAS SLIM 54.5 A.CANNELLA 5 (P)
06 SICILIAN MOUTH 52 G.TROVATO 3
=02 II-16.45-PR. SOLE MIO E.6.600 DISCENDENTE M.2000
PISTA SABBIA--(NOTRIO)-
01 TIME TO LIVE 67 G.GENTILESCA 5 (P)
02 PURE FUNK 61.5 G.CANNARELLA 1
03 NOMADELFIA 61 A.CANNELLA 3
04 CASTLE OF GLASS 55.5 G.TROVATO 4
05 FLASHDANCE 52 M.ESPOSITO 2 (P)
=03 III-17.15-PR. ICARO E.11.000 CONDIZIONATA M.2000
PISTA SABBIA--(TRIO)-
01 ALBAY 55 D.SCALORA 4
02 COLD DREAM 54 M.ESPOSITO 1 (P)
03 DIFENDITI 54.5 S. BASILE 6
04 FIRUN 54.5 A.CANNELLA 2
05 FOREX 54 G.CANNARELLA 3
06 MR BOOMER 56 G.GENTILESCA 5 (P)
07 SOPRAN COSMIC 55 F.BOSSA 7
=04 IV-17.45-PR. BRAMANTESCA E.4.400 A RECLAMARE M.2100
PISTA PICCOLA--(TRISNAZIONALE)-
01 CUORE MAGICO 55 S. MOLDOVENAU 2
02 FREEFROMCARE 54.5 S. BASILE 3
03 LA VENEZOLANA 54 F.BOSSA 4
04 LITTLE BUT GOOD 51.5 G.MANUELE 1
05 NOTHING TO DO 54.5 A.CANNELLA 7
06 OTTAVIANO AUGUSTO 55.5 DAM.MIGLIORE 9 (P)
07 TAMULI 54 A.FUSCO 5
08 VIETRI 54 D.SCALORA 6
09 WONDER HIDE 54 G.CANNARELLA 8
=05 V-18.20-PR. BONTURO E.5.500 A RECLAMARE M.1600
PISTA GRANDE--(TRIO)-
01 BIG EARS 56 M.ESPOSITO 5
02 BORN IN THE MUD 54.5 A.CANNELLA 7
03 DREAMSTIME 54.5 S. BASILE 4 (P)
04 DRUNKEN MUSTER 54 G.CANNARELLA 6
05 EURO PENKO 55 D.SCALORA 2 (P)
06 MAGICA GRAZIA 52.5 G.MANUELE 1
07 SHINING STAR 53 G.TROVATO 8
08 VALE OF KAOS 54 F.BOSSA 3
=06 VI-18.50-PR. MIROSEI E.6.600 DISCENDENTE M.1400
PISTA PICCOLA--(TRIO)-
01 GREY BET 65.5 G.CANNARELLA 6
02 EBLOUIS MOI 61.5 F.BOSSA 4
03 IL RE TRITONE 61.5 A.CANNELLA 1
04 ALP D'HUEZ 61 DAM.MIGLIORE 5
05 BRIDGE ORTEIP 61 S. BASILE 2 (P)
06 BOURBON CLUB 54 M.ESPOSITO 3 (P)