Galoppo a Siracusa, Dream Painter cerca conferme al rientro nella Condizionata
Sette le corse di galoppo in programma, sabato 9 novembre, all'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. La prima scatterà alle 14:55 e anticipa una riuscita Condizionata sui 1200 metri di pista sabbia abbinata al Premio Olimpico. Qui, cavalli di 3 anni e oltre dovranno affrontarsi prendendo in considerazione chi sfodera qualità e chi buona forma. Dream Painter è ritornato a Siracusa per subito vincere, deve solo confermarsi. Rientra, dopo aver lasciato buoni ricordi, anche Gloriux. Accorcia poi Killach Me If U Can, che con il compagno di training My Saxy Week, possono farsi protagonisti. Ad essere temuto, però, è Peppe's Island che colleziona in curriculum già un tris di vittorie.
La terza competizione, Premio Favorita, è una Maiden riservata ai giovanissimi cavalli di 2 anni. Ci si allunga sui 1700 metri di pista grande con almeno due punti di riferimento stabili: Mister Guida e Havana Rock. Il terzo nome è The Bull King. Per i buoni lavori mattutini invece, tra i debuttanti, si vocifera che Big Rope and Shooting to Heart siano già pronti.
La chiusura affidata al Premio Meazza che ospiterà una corsa Tris-Quarte-Quinte. 1500 metri in pista grande per i cavalli di 3 anni in una corsa che risulta alquanto aperta e dal difficile pronostico. Non si sono ancora ritrovati sia Francisca Pink che Oprincipe, di altra levatura. Scendono in contesti meno competitivi. Una chance va data a Quiet Grey e un'altra a Thesan, che su distanza un po' più lunga, potrebbe bissare la vittoria dell'esordio. Thorin cerca ancora tempi migliori e punterà sulla sua buona qualità. Attenzione a Dance de Guerre che è mina vagante della corsa; specie per chi la ricorda ancora capace di quella brillante vittoria alla prima uscita siracusana.
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 09 - 11 - 19
INIZIO RIUNIONE ORE : 14.55
===
=01 I-14.55-PR. ARECHI E.4.400 A VENDERE M.1500
PISTA PICCOLA--(TRIO)-
01 BRIGHT STAR 51.5 G.MANUELE 8 (P)
02 BROADLEAS 56 A.CANNELLA 2 (P)
03 COCKTAIL TIME 50.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 6
04 COMET GRAY 55 P. BORRELLI 11(P)
05 DIDITI 55.5 C.ZAPPULLA 10
06 EURO PENKO 54 A.FUSCO 9 (P)
07 FUNKY WORM 54 S.GUERRIERI 1
08 LEO SALSIM 58 G.GENTILESCA 7 (P)
09 NORTH IRELAND 56 S.BASILE 4 (P)
10 TEMPESTA NERA 54 D.SCALORA 3 (P)
11 WILD ACCLAIM 57 G.CANNARELLA 5 (P)
=02 II-15.30-PR. OLIMPICO E.12.100 CONDIZIONATA M.1200
PISTA SABBIA--(TRIO)-
01 COMING SOON 55 P. BORRELLI 7
02 COMMON BLACK 53 S.GUERRIERI 3 (P)
03 DREAM PAINTER 54.5 S.BASILE 6 (P)
04 FILO BOY 54 D.SCALORA 8 (P)
05 GLORIUX 54 G.MANUELE 9 (P)
06 KYLACH ME IF U CAN 54 G.GENTILESCA 1 (P)
07 MY SAXY WEEK 56 A.CANNELLA 2
08 PEPPE'S ISLAND 55.5 C.ZAPPULLA 4
09 T FOR TANGO 53.5 G.CANNARELLA 5
=03 III-15.55-PR. FAVORITA E.12.100 PER MAIDENS M.1700
PISTA GRANDE--(TRIO)-
01 ARAB GOLD 58 A.CANNELLA 13(P)
02 BIG ROPE 56.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 6
03 EURO DANDY 58 A.FUSCO 8
04 FLOP SECRET 56.5 G.MANUELE 11
05 GRAMATICA 56.5 S.GIARRATANA 12(P)
06 HAVANA ROCK 58 S.GUERRIERI 4
07 IPERNOVA 56.5 G.P. FOIS 5
08 MISTER GUIDA 58 G.CANNARELLA 1
09 MY BIG GIFT 58 C.ZAPPULLA 10
10 NOTTE D'AMORE 56.5 P. BORRELLI 2
11 PAKO CHIARA 56.5 S.BASILE 3
12 SHOOTING TO HEART 55 G.GENTILESCA 7
13 THE BULL KING 58 D.SCALORA 9 (P)
=04 IV-16.25-PR. SAN PAOLO E.6.600 A RECLAMARE M.1200
PISTA PICCOLA--(TRIO)-
01 ALZISA 53 G.MANUELE 2 (P)
02 AMADIGI 55 P. BORRELLI 4
03 ANTHENOR 52.5 A.FUSCO 1 (P)
04 BUGIBA 54.5 D.SCALORA 3 (P)
05 CUORALLEGRO 52 G.P. FOIS 5
06 EASY LADY 53.5 G.CANNARELLA 6
07 FILIRA 52.5 G.GENTILESCA 8
08 LADY IFFRAAJ 51.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 7
09 MIRAMONT LADY 53 S.GUERRIERI 9
10 MR CUSCHIERI 56 A.CANNELLA 11(P)
11 PAMEX 55.5 C.ZAPPULLA 10
12 TRIAL BABY 56 S.BASILE 12
=05 V-16.55-PR. VISTO SI STAMPI E.5.500 DISCENDENTE DI M.1700
PISTA GRANDE--(TRIO)-
01 NONNO AURELIO 61.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 8
02 KYLLACHY BLAKE 60.5 S.BASILE 3 (P)
03 SEA CHANTER 59.5 G.MANUELE 4
04 BLU HIRAM 59 P. BORRELLI 10(P)
05 OSHO 58 G.GENTILESCA 1
06 KISS ME QUIET 56 C.ZAPPULLA 5 (P)
07 SANDRO MUCHACHO 56 A.CANNELLA 11
08 FLASH BROWN 54 D.SCALORA 13(P)
09 SAGA ROMANE 53.5 F.CUSUMANO 6
10 CHILLI PEPPER 53 S.GIARRATANA 12
11 POLAR SUIT 53.5 G.CANNARELLA 2
12 KYLL FOR DIXIE 50.5 A.FUSCO 7
13 ARKANSAS SLIM 53 S.GUERRIERI 9
=06 VI-17.30-PR. ALLIANZ ARENA E.7.700 DISCENDENTE M.2100
PISTA PICCOLA--(TRISNAZIONALE)-
01 OTTAWA 63 P. BORRELLI 4 (P)
02 KINGSTON SASSAFRAS 62 A.CANNELLA 6
03 EXCELLENT BEYOND 61.5 G.CANNARELLA 5 (P)
04 IRISH MOUNTAIN 60.5 S.BASILE 1 (P)
05 QUICKSILVER 57.5 D.SCALORA 7
06 ROYAL ALHEBAYEB 57 G.GENTILESCA 2 (P)
07 GREGORIAN SILENCE 56 C.ZAPPULLA 8
08 OH SO TOUCHY 56 GAB.CANNARELLA(A) (A) 9
09 LADYCAMMYOFCLARE 63.5 G.MANUELE 10(P)
10 KAZIMIER FAN 53 S.GUERRIERI 11(P)
11 RIBERO DOC 50.5 A.FUSCO 3
=07 VII-18.05-PR. MEAZZA E.9.900 DISCENDENTE M.1500
PISTA GRANDE- (--TRIS--)
01 FRANCISCA PINK 61 A.CANNELLA 7 (P)
02 OPRINCIPE 61 C.ZAPPULLA 11(P)
03 QUIET GREY 60.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 1
04 STAY STRONG 60 G.CANNARELLA 6
05 SOPRAN FURIA 59.5 G.MANUELE 8 (P)
06 NONNO ALFONSO 57.5 S.GUERRIERI 3
07 MM BLUE ONYX 55.5 S.GIARRATANA 2 (P)
08 THESAN 55.5 S.BASILE 4 (P)
09 EQUATOR 55 P. BORRELLI 12(P)
10 THORIN 55 G.GENTILESCA 5
11 AETHERLER 52 A.FUSCO 9 (P)
12 DANSE DE GUERRE 52.5 D.SCALORA 10