Galoppo a Siracusa, la Venezolana cavallo da battere nel premio Voile
Tris-quartè-quintè affidata alla sesta corsa del programma di galoppo di sabato 13 all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Un handicap discendente sui 2100 metri della pista piccola che impegna i tre anni e oltre nel Premio Voile. Base della competizione potrebbe essere La Venezolana che viaggia in buona forma nel periodo, con valide alternative in Black Future, Duke of Rumba ben rientrato, Ottaviano Augusto impegnato in categoria alla sua portata e ancora Cute Lady e Lovely Heart pronte per una piazza.
Shukal da battere invece per i partecipanti alla condizionata Premio Eliseo, quarta corsa in programma sui 1100 metri della pista piccola. L'allievo di Sebastiano Cannavò, vittorioso già sotto la cabina di regia di Giuseppe Cannarella, è il punto di riferimento per avversari del calibro di Zinnobar, cavallo duttile e in buona forma, o Baby Duro reduce da vittoria in un discreto discendente. L'incognita della gara è Ottawa, cavallo da grande potenziale sempre protagonista sui tracciati aretusei che riparte dopo uno stop di sette mesi circa. Il convegno di corse al galoppo previsto per sabato dalle ore 15:40 prevede alla seconda del palinsesto ippico una debuttanti maschi e castroni chiamati al confronto sui 1100 metri della pista piccola. Per definire il Premio Sibarita si ci affida ancora alle scuderie che hanno mostrato subito successo con i giovanissimi: Mister Giza portacolori di Marco Cuschieri e Siciliano Bello di Sebyan Guerrieri.
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 13 - 05 - 17
INIZIO RIUNIONE ORE : 15.40
===
=01 I-15.40-PR. KENTISH TOWN E.3.300 A VENDERE M.1800
PISTA SABBIA--(TRIO)-
01 ALASKA TRIP 57 R.FONTANA 4
02 CRAZY NIGHT 57 A.CANNELLA 6
03 HOLMAN 61.5 G.CANNARELLA 5
04 LIMBO DANCE 58 S.MACCA 1
05 SICILIAN MOUTH 53 S.GUERRIERI 2
06 SMILING SHA 62.5 G.GENTILESCA 3
=02 II-16.10-PR. SIBARITA E.11.000 DEBUTTANTI M.1100
PISTA PICCOLA--(NOTRIO)-
01 BIG EARS 57 R.MANGIONE (A) 4
02 EURO PENKO 57 D.SCALORA 3
03 MR GZIRA 57 A.CANNELLA 5
04 SICILIANO BELLO 57 S.GUERRIERI 2
05 WITHORWITHOUTYOU 57 G.CANNARELLA 1
=03 III-16.40-PR. SERTORIO QUINTO E.3.850 A RECLAMARE M.2100
PISTA PICCOLA--(TRIO)-
01 CASTLE OF GLASS 58 S.GUERRIERI 6 (P)
02 CORIBANTE 54 D.SCALORA 1 (P)
03 FLASHDANCE 52.5 G.MANUELE 3
04 MOVENGO 54 A.CANNELLA 4
05 MUSTANG QUEEN 52.5 S.GIARRATANA 2
06 MY MASTER 54 S. MOLDOVEANU 5
=04 IV-17.20-PR. ELISEO E.11.000 CONDIZIONATA M.2100
PISTA PICCOLA--(TRIO)-
01 ALSHAM 59 P.BORRELLI 1
02 BABY DURO 60 S.GUERRIERI 4
03 BARBAROUS 58 R.MANGIONE (A) 6
04 OTTAWA 57 DAM.MIGLIORE 5 (P)
05 SHUKAL 59 G.CANNARELLA 2
06 ZINNOBAR 56.5 A.CANNELLA 3
=05 V-17.55-PR. OZENFANT E.6.050 DISCENDENTE M.1500
PISTA PICCOLA--(TRIO)-
01 CELTIMAR 65 DAM.MIGLIORE 5
02 BLACK VALE 63.5 A.CANNELLA 8
03 GREY BET 63.5 S.GUERRIERI 6
04 PEACE AND LOVE 62 G.CANNARELLA 3
05 IDOMENEO 60.5 P.BORRELLI 7
06 AH PIERO 58 D.SCALORA 1
07 LUCKY APPROVAL 56.5 G.MANUELE 2
08 CHASSIS 51 R.MANGIONE (A) 4
=06 VI-18.30-PR. VOILE E.4.400 DISCENDENTE DI M.2100
PISTA PICCOLA- (--TRIS--)
01 OTTAVIANO AUGUSTO 63.5 DAM.MIGLIORE 11
02 LA VENEZOLANA 59.5 P.BORRELLI 3
03 CUTE LADY 58.5 D.SCALORA 6
04 LALLO BENNY 57.5 G.CANNARELLA 9
05 LOVELY HEART 57 G.MANUELE 7 (P)
06 BLACK FUTURE 56.5 R.MANGIONE (A) 10
07 SUPER CORAL 54.5 R.FONTANA 2
08 MY MISTRESS 54 A.CANNELLA 5 (P)
09 DUKE OF RUMBA 53 S.GUERRIERI 8 (P)
10 IPSE FECIT NOS 51.5 A.FUSCO 1
11 KING THE MONTE 51 G.TROVATO 4